I PREZZI SI INTENDONO PER STANZA A NOTTE, ESCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DI € 2,00 PER PERSONA A NOTTE
DAL 01/03 AL 31/12
2025
CAMERA | min. | max. |
---|---|---|
ECONOMY | € 76,00 | € 100,00 |
STANDARD | € 86,00 | € 110,00 |
COMFORT | € 96,00 | € 124,00 |
SUPERIOR x2 pers | € 96,00 | € 124,00 |
SUPERIOR x3 pers | € 132,00 | € 162,00 |
SUPERIOR x4 pers | € 154,00 | € 189,00 |
DELUXE | € 106,00 | € 134,00 |
DELUXE VISTA LAGO | € 116,00 | € 144,00 |
DELUXE BALCONE | € 126,00 | € 154,00 |
SUPPLEMENTI | |
---|---|
Doppia uso singola | 50% |
Terzo letto in camera Comfort | 25% |
Quarto letto in camera Superior | 25% |
RIDUZIONI BAMBINI | |
---|---|
0-2 anni | 80% |
3-5 anni | 60% |
6-8 anni | 40% |
9-10 anni | 40% |