DIE PREISE SIND PRO ZIMMER PRO NACHT, EXKLUSIV DER KURTAXE IN HÖHE VON 2,00 € PRO PERSON PRO NACHT
VON 01/03 BIS 31/12
2025
| ZIMMER | min. | max. |
|---|---|---|
| ECONOMY | € 76,00 | € 100,00 |
| STANDARD | € 86,00 | € 110,00 |
| COMFORT | € 96,00 | € 124,00 |
| SUPERIOR x2 Pers. | € 96,00 | € 124,00 |
| SUPERIOR x3 Pers. | € 132,00 | € 162,00 |
| SUPERIOR x4 Pers. | € 154,00 | € 189,00 |
| DELUXE | € 106,00 | € 134,00 |
| DELUXE SEEBLICK | € 116,00 | € 144,00 |
| DELUXE BALKON | € 126,00 | € 154,00 |
| ZUSCHLÄGE | |
|---|---|
| Doppelte Einzelnutzung | 50% |
| Drittes Bett im Zimmer Comfort | 25% |
| Viertes Bett im Zimmer Superior | 25% |
| RIDUZIONI BAMBINI | |
|---|---|
| 0-2 Jahre | 80% |
| 3-5 Jahre | 60% |
| 6-8 Jahre | 40% |
| 9-10 Jahre | 40% |